<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>w-co.de: News</title>
		<link>http://www.w-co.de/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>w-co.de: News</title>
			<url>http://www.w-co.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.w-co.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 16:53:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>w&amp;co auf der dmexco am 15. und 16. September 2010</title>
			<link>http://www.w-co.de/index.php?id=4320&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1159&#38;cHash=67aeea15c0</link>
			<description>Dieses Jahr sind  wir erstmalig mit unserem Kooperationspartner Meyle+Müller auf der dmexco am 15....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dieses Jahr sind  wir erstmalig mit unserem Kooperationspartner Meyle+Müller auf der <b>dmexco am 15. und 16. September 2010</b>  vertreten. Besuchen Sie uns auf unserem Messestand in <b>Halle 8.1/E-079</b>. <br /><br /><b>Live auf unserem Stand:</b><br />Online- und New Media-Services: Web-Shop-Management und Online-Produkte für emotionalen und erfolgreichen E-Business, wie z.B.:<br /><b></b></p><ul><li><b>OnlineKATmobile</b> – Katalog-Shopping in neuer Dimension</li><li><b>OnlineKATactive</b> – Individueller Online-Katalog im Internet</li><li><b>OnlineKATemotion</b> – Interaktive Bildershow im Internet</li><li><b>OnlineMOTION</b> – Die optimale Integration von Videos im E-Commerce</li><li><b>OnlineFIGURATOR</b> – Der interaktive Modeberater</li><li><b>OnlineSuperImage</b>&nbsp;– Produktpräsentation aus jedem Blickwinkel</li><li><b>OnlineMAG</b> – Interaktives eJournal mit multimedialen Features</li></ul><p class="bodytext">… und natürlich Lösungen für iPhone und iPad!</p>
<p class="bodytext"><br />Registrieren Sie sich gleich kostenlos unter <a href="http://www.dmexco.de/besucher" target="_blank" >www.dmexco.de/besucher</a> (Besucherregistrierung) und vereinbaren Sie schon heute einen Termin mit uns auf dem Messestand oder wenden Sie sich einfach an Katja Bosse unter <a href="mailto:katja.bosse@w-co.de" >katja.bosse@w-co.de</a> oder Tel: 089/678003-11</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sport bittl versorgt seinen Web-Shop automatisch mit Inhalten </title>
			<link>http://www.w-co.de/index.php?id=4320&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=25&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1158&#38;cHash=eb8bef8239</link>
			<description>Sport bittl setzt auf w&amp;co-SystemlösungImmer aktuell: Den Web-Shop automatisch mit Inhalten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sport bittl setzt auf w&amp;co-Systemlösung<br />Immer aktuell: Den Web-Shop automatisch mit Inhalten versorgen Produktdaten zentral speichern, Marketingprozesse Print und Online beschleunigen<br /><br /><b>Über 45.000 Artikel – und das Sortiment wächst weiter: Damit die Münchner bittl Schuhe + Sport GmbH ihre Kunden aktuell, schnell und flexibel über neue Trendprodukte und Sonderangebote informieren kann, werden die Produkt- daten zentral gespeichert, bearbeitet und vorgehalten. Die Technologie dazu kommt von w&amp;co MediaServices aus München. </b><br /><br />Sport bittl nutzt dabei die gemeinsam von w&amp;co, Meyle+Müller und Stuber entwickelte Multichannel-Plattform OnlineMediaNet zur zentralen Planung, Steuerung und Umsetzung sämtlicher Marketingmaßnahmen für Print und E-Commerce. Dabei ist das Modul &quot;Product-Information-Management&quot; (PIM) die zentrale Komponente, die den Web-Shop von Sport bittl automatisiert mit Inhalten aus dem OnlineMediaNet versorgt. <br /><br />Der Prozess im Detail: Import der Artikel-Rohdaten aus der Warenwirtschaft in OnlineMediaNet, Anreicherung der Artikel z.B. mit werblichen Texten im PIM-Modul, Zuordnung der medienneutral vorgehaltenen Bilder, Logos und anderer Mediendaten zum Artikel über das Media-Asset-Management (MAM).<br /><br />Ein automatisierter Workflow sorgt für den Export der zum Artikel gehörenden Inhalte und liefert dabei von den Bildern gleich die richtigen Proportionen und Auflösungsvarianten. Damit wird eine manuelle Nachpflege überflüssig.<br /><br /><b>Marketing mit mehr Wirkung</b><br />Exklusiv von w&amp;co: Individuell für Sport bittl entwickelt wurde eine Komponente, die die exportierten Artikelbilder zum Schutz vor Fremdverwendung mit Artikelbezeichnung, Herstellerlogo und Internetadresse versieht. <br /><br />Mit OnlineMediaNet setzt Sport bittl auf eine konsequente sortiments- und artikelbezogene Marketingstrategie. &quot;Wir erzielen damit mehr Wirkung, erhöhen die Reichweite, sind aktueller, sparen Zeit und reduzieren auch noch den Aufwand in der Umsetzung&quot;, so Sport bittl-Geschäftsführer Stefan Bittl. <br /><br />Mehr Informationen zu OnlineMediaNet bei <a href="mailto:robert.schneider@w-co.de" >robert.schneider@w-co.de</a> oder unter <a href="http://www.onlinemedianet.de" target="_blank" >www.onlinemedianet.de</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OnlineKATmobile für iPhone und iPad</title>
			<link>http://www.w-co.de/index.php?id=4320&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1157&#38;cHash=afc9b449bb</link>
			<description>Mit OnlineKATmobile können Sie die neuesten Vertriebskanäle iPhone und iPad perfekt und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit OnlineKATmobile können Sie die neuesten Vertriebskanäle iPhone und iPad perfekt und erfolgsversprechend nutzen. Das Produkt wurde speziell für diese beiden neuen Vertriebskanäle entwickelt und macht es möglich, Produkte und andere Inhalte einfach und schnell mit multimedialen Features auf iPhone und iPad zu präsentieren.</p>
<p class="bodytext">Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach OnlineKATmobile in der Anwendung ist. <br /><br />Nähere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.onlinekat.de" target="_blank" >www.onlinekat.de</a> oder wenden Sie sich einfach an Florian Stiller per E-Mail: <a href="mailto:florian.stiller@w-co.de" >florian.stiller@w-co.de</a> oder unter Tel: 089-678003-30</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>engelbert strauss - effiziente Internationalisierung mit OnlineMediaNet</title>
			<link>http://www.w-co.de/index.php?id=4320&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1156&#38;cHash=c66e9347a4</link>
			<description>Die engelbert strauss GmbH &amp; Co. KG ist das führende europäische Versandhandelsunternehmen für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die engelbert strauss GmbH &amp; Co. KG ist das führende europäische Versandhandelsunternehmen für Berufskleidung und Arbeitsschutz und ist in Deutschland, Österreich, England, den Niederlanden, Tschechien und der Slowakei mit seinem Sortiment vertreten. <br /><br />Aufgrund der rasanten Expansion in weitere europäische Märkte, steigt auch die Anzahl der nötigen Sprachvarianten. Texte und Produktbeschreibungen müssen schnell und zuverlässig übersetzt und für Print und E-Commerce zur Verfügung gestellt werden. engelbert strauss setzt dabei auf die Multichannel-Plattform OnlineMediaNet, das mit seinem Modul &quot;Translation-Management&quot; Übersetzungsmanagement mit Projektabwicklung vereint und durch die Einbindung aller Prozessbeteiligten für einen durchgängigen und kostensparenden Arbeitsprozess sorgt. <br /><br />Karl-Heinz Brenner, Marketingleiter bei engelbert strauss: &quot;Das Modul Translation-Management von OnlineMediaNet unterstützt uns bei der Internationalisierung unserer Katalogproduktion, reduziert die Übersetzungskosten und erhöht die Qualität.&quot;<br /><br />Beratung zur Internationalisierung bei <a href="mailto:robert.schneider@w-co.de" >robert.schneider@w-co.de</a> <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BurdaYukom Publishing - Global-Publishing mehrsprachiger Corporate-Magazine</title>
			<link>http://www.w-co.de/index.php?id=4320&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=27&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1155&#38;cHash=d56a168035</link>
			<description>Als einer der führenden Corporate Dienstleister produziert BurdaYukom für das internationale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Als einer der führenden Corporate Dienstleister produziert BurdaYukom für das internationale Vertriebsunternehmen Amway das Business- und Lifestyle-Magazin AMAGRAM. <br /><br />Für w&amp;co stellte sich folgende Aufgabe: Das in 26 Sprachen erscheinende Magazin, ausgehend von der englischen Basisversion für den nachfolgenden Übersetzungsprozess technisch aufzubereiten, die Fremdsprachen CI-konform im Layout umzusetzen und die Korrekturläufe sicher und nachhaltig zu steuern.<br /><br />Gemeinsam haben wir mit dem Publikationssystem censhare einen äußerst effizienten Produktions-Workflow entwickelt, der den Creative- und PrePressServices im Parallel-Prozess ermöglicht und so systemgestützt eine ausgeklügelte Ressourcenverteilung für die Produktion der ca. 2.000 Seiten je Ausgabe ermöglicht. Dazu war es notwendig 28 Institutionen mit weltweit mehr als 120 Usern über censhare im Gesamtworkflow zu integrieren. &quot;Wir sind stolz darauf ein derartig ambitioniertes und hochkomplexes Projekt mit unseren Partnern so professionell zu realisieren&quot;, so Dr. Christian Fill, Geschäftsführer BurdaYukom Publishing. <br /><br />Beratung zu Global-Publishing bei <a href="mailto:martin.zwickenpflug@w-co.de" >martin.zwickenpflug@w-co.de</a>. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch www.onlinekat.de</title>
			<link>http://www.w-co.de/index.php?id=4320&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=23&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1154&#38;cHash=add1060bb5</link>
			<description>Seit heute ist unsere neue Kooperations-Produktseite online. 
Die neue OnlineKAT-Webseite umfasst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Seit heute ist unsere neue Kooperations-Produktseite online. </p>
<p class="bodytext">Die neue OnlineKAT-Webseite umfasst die Produkte:</p><ul><li>OnlineKAT<i>classic</i></li><li>OnlineKAT<i>emotion</i></li><li>OnlineKAT<i>mobile</i></li><li>OnlineKAT<i>active</i></li><li>OnlineMAG</li><li>OnlineBOOK</li></ul><p class="bodytext">Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Meyle+Müller haben wir das Leistungsangebot umfangreich  überarbeitet. Unsere Produktseite enthält u. a. die Produktflyer, Verlinkungen zu  Referenzseiten sowie Demofilmen. Damit haben Sie alle Informationen immer  in der aktuellen Version im Zugriff. Einfach mal reinklicken  unter <a href="http://www.onlinekat.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.onlinekat.de</a>.<br /><br />Wir freuen uns auf Ihr  Feedback!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADAC Verlag setzt auf OnlineMediaNet</title>
			<link>http://www.w-co.de/index.php?id=4320&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=20&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1153&#38;cHash=f20c2d0097</link>
			<description>Der ADAC Verlag setzt auf OnlineMediaNet bei der zentralen Anzeigendisposition und -abwicklung in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Der ADAC Verlag setzt auf OnlineMediaNet bei der zentralen Anzeigendisposition und -abwicklung in seinen Printmedien </b><br /><br />Mit den Modulen Media-Asset- und Project-Management wird die Anzeigendisposition und -produktion in den touristischen Publikationen des ADAC Verlages noch transparenter und effizienter. Zum Sortiment des ADAC Verlages gehören unter anderem Reise-, Städte- und Wanderführer sowie Tourbooks für Fahrrad- und Motorradfans.<br /><br />Ziel war es, eine lückenlose Dokumentation, angefangen bei der Planung einer neuen Publikation, über den Buchungsfortschritt der Anzeigen, bis hin zur Datenprüfung und die anschließende Auslieferung an die Druckereien zu gewährleisten. <br /><br />Eberhard Wagner, Herstellungsleiter beim ADAC Verlag: &quot;Besonders hervorzuheben ist dabei die Anbindung der externen Anzeigenagenturen und Akquisitionspartner. Aufgrund der gebotenen Transparenz kann zukünftig noch schneller auf Aktualisierungen bei der Anzeigenbuchung und Platzierung reagiert werden.&quot;<br /><br />OnlineMediaNet ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Meyle+Müller, Stuber und w&amp;co. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>w&amp;co myphoto Aktion</title>
			<link>http://www.w-co.de/index.php?id=4320&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=21&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1147&#38;cHash=37dd59111f</link>
			<description>Manchmal ist es nur ein besonderer Augenblick. Oder eine ungewöhnliche Perspektive. Manchmal ist es...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Manchmal ist es nur ein besonderer Augenblick. Oder eine ungewöhnliche Perspektive. Manchmal ist es das exotische Motiv. Oder auch Vertrautes, über das man sich freut. In jedem Fall schaut man sich die Bilder gerne länger als ein paar Sekunden an, die derzeit die Wände unserer Firmenräume schmücken. <br />Die Fotografien sind eine Auswahl der w&amp;co myphoto Aktion, in deren Rahmen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre selbst geschossenen &quot;Lieblingsfotos&quot; in Großformat optimal digital aufbereitet präsentieren.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/user_upload/slideshows/mitarbeiter/slideshow.html" target="FEopenLink" onclick="vHWin=window.open('http://www.w-co.de/fileadmin/user_upload/slideshows/mitarbeiter/slideshow.html','FEopenLink','width=771,height=771');vHWin.focus();return false;" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >Zur Bildergalerie</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>w&amp;co auf den mailingtagen am 16. und 17. Juni 2010</title>
			<link>http://www.w-co.de/index.php?id=4320&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1145&#38;cHash=1194b1e045</link>
			<description>Die Automatisierung von Marketingprozessen und die Effizienz in der Katalogproduktion Print, Online...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Automatisierung von Marketingprozessen und die Effizienz in der Katalogproduktion Print, Online und Mobile – mit diesen Themen sprachen wir auf den mailingtagen 2010 viele Versandhändler und Händler an. Im Kooperationsvortrag zeigte Robert Schneider anhand von praktischen Beispielen die Mehrwerte von zentraler und medienneutraler Datenhaltung auf.<br /><br />„Konsequentes Multichannel-Marketing: Ein Produkt, alle Kanäle“ lautete der sehr gut besuchte Vortrag, in dem Robert Schneider gemeinsam mit Jürgen Mühlfeit vom Kooperationspartner Meyle+Müller die Vorteile eines integrierten Multichannel-Marketing-Systems wie OnlineMediaNet darstellten. <br /><br />Dabei ging Robert Schneider u. a. den spezifischen Anforderungen von Versendern und Händlern nach Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung sowie Sicherheit und Internationalität auf den Grund – und zeigte im Gegenzug die Vorteile auf </p><ul><li>von einem zentralen Product-Information-Management (PIM),</li><li>zentraler Marketing-Maßnahmenplanung und darauf aufbauend,</li><li>von einer automatisierten Web-Shop-Aktualisierung.</li></ul><p class="bodytext">Der Vortrag kann kostenlos bei <a href="mailto:katja.bosse@w-co.de" >katja.bosse@w-co.de</a> angefordert werden. <br /><br />Vom Stand 522, wo wir auf den mailingtagen zwei Tage lang gemeinsam mit den Partner Meyle+Müller und Stark Druck unsere Services und Produkte vielen Interessierten ausführlich zeigten, berichtete Vertriebsleiter Karl-Ulrich Hecker von den Hauptfragen der Branche: <br /><br />„Wie bringe ich parallele Kommunikation in den Griff? Das ist sicher eine der zentralen Herausforderungen unserer Kunden. Die mailingtage bestätigten, dass sich die Unternehmen vor allem mit dem Thema Veränderung beschäftigen – sei es in den Prozessen in der eigenen Firma, sei es im Dialog mit ihren Kunden.“<br /><br />In der Kundenansprache – auch das zeigten die mailingtage – gewinnen Anwendungen für Smartphones und das iPad rasant an Bedeutung. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OnlineMediaNet in der Praxis: bittl Schuhe + Sport GmbH </title>
			<link>http://www.w-co.de/index.php?id=4320&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=14&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1146&#38;cHash=8362b89d5b</link>
			<description>&quot;Unser Herz schlägt für den Sport&quot; lautet das Motto von Sport bittl. In logischer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;Unser Herz schlägt für den Sport&quot; lautet das Motto von Sport bittl. In logischer Konsequenz setzt der Münchner Filialist auch im E-Commerce auf zuverlässige Effizienz und sportliche Schnelligkeit in der direkten Kundenkommunikation. Sport bittl nutzt das <b>OnlineMediaNet</b> zur zentralen Planung, Steuerung und Umsetzung sämtlicher Marketingmaßnahmen für Print und E-Commerce. Aus dem in mehrere Phasen unterteilten Gesamtprojekt wurden vor einigen Wochen die Module <b>&quot;Product-Information-Management (PIM)&quot;</b> und <b>&quot;Media-Asset-Management (MAM)&quot;</b> in Betrieb genommen.<br /><br />Das Modul <b>&quot;Product-Information-Management&quot;</b> ist dabei die zentrale Komponente, die den Web-Shop seitdem automatisiert mit Inhalten aus dem OnlineMediaNet versorgt:</p><ul><li>Import der Artikel-Rohdaten aus der Warenwirtschaft in OnlineMediaNet</li><li>Anreicherung der Artikel z.B. mit werblichen Texten im PIM-Modul</li><li>Zuordnung der medienneutral vorgehaltenen Bilder, Logos und anderer Mediendaten zum Artikel über das Media-Asset-Management</li></ul><p class="bodytext">Ein automatisierter Workflow sorgt für den Export der Artikel bezogenen Inhalte und liefert dabei von den Bildern gleich die richtigen Proportionen und Auflösungsvarianten. Damit wird eine manuelle Nachpflege überflüssig.<br /><br />Individuell für Sport bittl entwickelt wurde eine Komponente, die die exportierten Artikelbilder zum Schutz vor Fremdverwendung mit Artikelbezeichnung, Herstellerlogo und Internetadresse versieht. <br /><br />Gerade findet die Inbetriebnahme des Moduls <b>„Catalog-Management“</b> für die System gestützte Umsetzung der Printwerbemittel statt. Der aktuell in Umsetzung befindliche Hauptkatalog wird bereits vollständig auf Basis von OnlineMediaNet erstellt.<br /><br />OnlineMediaNet ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Meyle+Müller, Stuber und w&amp;co. Mehr Informationen zu OnlineMediaNet bei <a href="mailto:robert.schneider@w-co.de" >robert.schneider@w-co.de</a> oder unter <a href="http://www.onlinemedianet.de" target="_blank" >www.onlinemedianet.de</a> <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>